7月9日,由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会等机构主办的“2019中国汽车技术发展国际论坛”在昆明举办,会上公布了用户对中国传统车企新能源产品、中国新势力品牌新能源产品以及合资品牌新能源产品的满意度。
首先是新势力品牌产品与中国传统车企新能源车的用户满意度对比,据调研结果显示,从综合满意度、产品满意度、服务满意度三个方面来看,用户对传统车企新能源产品的满意度均要高于新势力品牌车型;据分析称,在驾驶性、安全性、舒适性、续航等方面,新势力品牌的产品还是存在一定的劣势,但其在人性化服务、质保以及承诺方面表现更好。
在合资品牌新能源产品和中国传统车企新能源产品的对比中,用户对合资车型的满意度高于中国传统车企的产品。据分析称,合资品牌产品延续了品牌在燃油车领域的优势,依靠长期的技术积累和口碑吸引了用户。
纯电动微型轿车满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
纯电动
微型轿车 |
奇瑞汽车 | eQ1 | 740 | 1 |
长安汽车 | 奔奔EV | 723 | 2 | |
众泰汽车 | E200 | 722 | 3 | |
众泰汽车 | 云100 | 712 | 4 | |
北汽新能源 | EC3 | 700 | 5 | |
江淮汽车 | iEV6E | 696 | 6 | |
上汽通用五菱 | 宝骏E100 | 678 | 7 |
纯电动非微型轿车满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
纯电动
非微型轿车 |
北汽新能源 | EU5-R500 | 755 | 1 |
比亚迪 | 秦 | 752 | 2 | |
上汽荣威 | Ei5 | 741 | 3 | |
长安汽车 | 逸动EV460 | 731 | 4 | |
长城汽车 | C30新能源 | 716 | 5 | |
东风日产 | 轩逸·纯电 | 707 | 6 | |
东风乘用车 | E70 | 684 | 7 |
纯电动小型SUV满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
纯电动
小型SUV |
比亚迪 | 元EV360 | 788 | 1 |
合众汽车 | 哪吒N01 | 764 | 2 | |
江淮汽车 | iEV7S | 750 | 3 | |
奇瑞汽车 | 瑞虎3xe | 718 | 4 | |
广汽新能源 | 传祺GE3 | 699 | 5 | |
北汽新能源 | EX360 | 697 | 6 |
纯电动非小型SUV满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
纯电动
非小型SUV |
蔚来汽车 | 蔚来ES8 | 845 | 1 |
比亚迪汽车 | 宋EV500 | 815 | 2 | |
上汽荣威 | 荣威MARVEL X | 798 | 3 | |
吉利汽车 | 帝豪GSe | 797 | 4 | |
小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 786 | 5 | |
威马汽车 | 威马EX5 | 719 | 6 |
插电式混动轿车满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
插电式
混动轿车 |
华晨宝马 | 宝马530Le | 813 | 1 |
上汽大众 | 帕萨特 | 787 | 2 | |
吉利汽车 | 博瑞GE新能源 | 774 | 3 | |
上汽荣威 | 荣威ei6 | 737 | 4 | |
比亚迪 | 秦DM | 730 | 5 | |
吉利汽车 | 帝豪新能源 | 728 | 6 | |
北京现代 | 索纳塔插电混动 | 715 | 7 | |
东风悦达起亚 | 起亚K5新能源 | 697 | 8 |
插电式混动SUV满意度排名 | ||||
细分市场 | 品牌 | 车型 | 满意度综合指数 | 排名 |
插电式
混动SUV |
比亚迪 | 唐DM | 788 | 1 |
上汽荣威 | 荣威eRX5 | 779 | 2 | |
长城汽车 | WEY P8 | 776 | 3 | |
沃尔沃 | XC60新能源 | 770 | 4 | |
广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 768 | 5 | |
长安汽车 | CS75 PHEV | 765 | 6 | |
吉利汽车 | 领克01新能源 | 739 | 7 |
此外,针对细分市场的新能源车型,调研也给出了满意度得分的排名。在纯电动微型车市场、纯电动非微型车市场,奇瑞eQ1、北汽新能源EU5-R500分别获得第一名。在纯电动小型SUV市场、纯电动非小型SUV市场,比亚迪元EV360、蔚来ES8分别获得第一名。而在插电式混动轿车、插电式混动SUV市场,华晨宝马530Le、比亚迪唐DM分别获得第一名。